İSTATİSTİKLER - SÜTEK ~ Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu

İSTATİSTİKLER

 

 

KISTASLAR: 

 
 
SÜT ÖDEME KISTAS LİSTESİ KOD NO: LS.KKB.04
  REV. NO: 00
  REV. TARİH: 00
  Y. TARİHİ: 02.09.2019
                   
  16 OCAK 2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Sütün Yağ Oranına  Göre İNEK Sütü Ödeme Kıstasları
                   
      İNEK SÜTÜ         
                   
  % YAĞ ORANI SÜT FİYATI SÜTEK İMALATÇI SATIŞI
  Alt Sınır Üst Sınır AÇIK   SOĞUK BUZLUK PRİMİ AÇIK   SOĞUK BUZLUK
  3.35 Üzeri 2.80 11.00 10.70 0.30 3.10 11.30 11.00
  3.25 3.34 2.78 10.93 10.63 0.30 3.08 11.23 10.93
  3.15 3.24 2.76 10.86 10.56 0.30 3.06 11.16 10.86
  3.05 3.14 2.74 10.79 10.49 0.30 3.04 11.09 10.79
  2.95 3.04 2.72 10.70 10.40 0.30 3.02 11.00 10.70
  2.85 2.94 2.70 10.61 10.31 0.30 3.00 10.91 10.61
  2.75 2.84 2.67 10.52 10.22 0.30 2.97 10.82 10.52
  2.65 2.74 2.64 10.36 10.06 0.30 2.94 10.66 10.36
  2.55 2.64 2.61 10.20 9.90 0.30 2.91 10.50 10.20
  2.45 2.54 2.58 9.97 9.66 0.30 2.88 10.27 9.96
  2.35 2.44 2.54 9.46 9.15 0.30 2.84 9.76 9.45
  2.25 2.34 2.50 8.95 8.64 0.30 2.80 9.25 8.94
  2.15 2.24 2.46 8.44 8.13 0.30 2.76 8.74 8.43
  Aşağısı 2.14 Alınmayacak            
                   
                   
  Çiğ İnek Sütü Günlük Süt Miktarı (Lt/Gün) Doğrudan Gelir Desteği (TL/Lt)  
  A-SOĞUK 1-1000 1.80  
  B-SOĞUTULMUŞ 1-1000 1.80  
  C-Açık 1-1000 0.30  
                   
                   

 

 
 
SÜT ÖDEME KISTAS LİSTESİ KOD NO: LS.KKB.04
  REV. NO: 00
  REV. TARİH: 00
  Y. TARİHİ: 02.09.2019
                   
  16 OCAK 2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak % Yağ Oranına  Göre KEÇİ Sütü Ödeme Kıstasları
                   
      KEÇİ SÜTÜ        
                   
  % YAĞ ORANI SÜT FİYATI SÜTEK  İMALATÇI SATIŞ
  Alt Sınır Üst Sınır AÇIK   SOĞUK BUZLUK PRİMİ AÇIK   SOĞUK BUZLUK
  4.45 Üzeri 15.10 16.00 15.60 0.30 15.40 16.30 15.90
  4.35 4.44 14.97 15.87 15.47 0.30 15.27 16.17 15.77
  4.25 4.34 14.84 15.74 15.34 0.30 15.14 16.04 15.64
  4.15 4.24 14.71 15.61 15.21 0.30 15.01 15.91 15.51
  4.05 4.14 14.58 15.48 15.08 0.30 14.88 15.78 15.38
  3.95 4.04 14.40 15.30 14.90 0.30 14.70 15.60 15.20
  3.85 3.94 14.22 15.12 14.72 0.30 14.52 15.42 15.02
  3.75 3.84 13.70 14.60 14.20 0.30 14.00 14.90 14.50
  3.65 3.74 12.75 13.65 13.25 0.30 13.05 13.95 13.55
  3.55 3.64 11.80 12.70 12.30 0.30 12.10 13.00 12.60
  3.45 3.54 10.85 11.75 11.35 0.30 11.15 12.05 11.65
  3.35 3.44 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  3.25 3.34 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  3.15 3.24 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  3.05 3.14 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.95 3.04 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.85 2.94 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.75 2.84 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.65 2.74 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.55 2.64 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.45 2.54 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.35 2.44 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.25 2.34 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.15 2.24 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  Aşağısı 2.14 Alınmayacak            
                   
                   
  Çiğ Keçi Sütü Doğrudan Gelir Desteği (TL/Lt)          
  A-SOĞUK 2.30          
  B-SOĞUTULMUŞ 2.30          
  C-Açık 2.10          
                   
                   

 

 
 
SÜT ÖDEME KISTAS LİSTESİ KOD NO: LS.KKB.04
  REV. NO: 00
  REV. TARİH: 00
  Y. TARİHİ: 02.09.2019
                   
                   
  16 OCAK 2023Tarihinden İtibaren Uygulanacak % Yağ Oranına  Göre KOYUN Sütü Ödeme Kıstasları
                   
      KOYUN SÜTÜ        
                   
  % YAĞ ORANI SÜT FİYATI SÜTEK  İMALATÇI SATIŞ
  Alt Sınır Üst Sınır AÇIK   SOĞUK BUZLUK PRİMİ AÇIK   SOĞUK BUZLUK
  5.95 Üzeri 20.60 21.50 21.10 0.30 20.90 21.80 21.40
  5.85 5.94 20.34 21.24 20.84 0.30 20.64 21.54 21.14
  5.75 5.84 20.08 20.98 20.58 0.30 20.38 21.28 20.88
  5.65 5.74 19.82 20.72 20.32 0.30 20.12 21.02 20.62
  5.55 5.64 19.56 20.46 20.06 0.30 19.86 20.76 20.36
  5.45 5.54 19.29 20.19 19.79 0.30 19.59 20.49 20.09
  5.35 5.44 19.02 19.92 19.52 0.30 19.32 20.22 19.82
  5.25 5.34 18.75 19.65 19.25 0.30 19.05 19.95 19.55
  5.15 5.24 18.48 19.38 18.98 0.30 18.78 19.68 19.28
  5.05 5.14 18.11 19.01 18.61 0.30 18.41 19.31 18.91
  4.95 5.04 17.74 18.64 18.24 0.30 18.04 18.94 18.54
  4.85 4.94 17.37 18.27 17.87 0.30 17.67 18.57 18.17
  4.75 4.84 16.82 17.72 17.32 0.30 17.12 18.02 17.62
  4.65 4.74 16.27 17.17 16.77 0.30 16.57 17.47 17.07
  4.55 4.64 15.72 16.62 16.22 0.30 16.02 16.92 16.52
  4.45 4.54 15.10 16.00 15.60 0.30 15.40 16.30 15.90
  4.35 4.44 14.97 15.87 15.47 0.30 15.27 16.17 15.77
  4.25 4.34 14.84 15.74 15.34 0.30 15.14 16.04 15.64
  4.15 4.24 14.71 15.61 15.21 0.30 15.01 15.91 15.51
  4.05 4.14 14.58 15.48 15.08 0.30 14.88 15.78 15.38
  3.95 4.04 14.40 15.30 14.90 0.30 14.70 15.60 15.20
  3.85 3.94 14.22 15.12 14.72 0.30 14.52 15.42 15.02
  3.75 3.84 13.70 14.60 14.20 0.30 14.00 14.90 14.50
  3.65 3.74 12.75 13.65 13.25 0.30 13.05 13.95 13.55
  3.55 3.64 11.80 12.70 12.30 0.30 12.10 13.00 12.60
  3.45 3.54 10.85 11.75 11.35 0.30 11.15 12.05 11.65
  3.35 3.44 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  3.25 3.34 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  3.15 3.24 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  3.05 3.14 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.95 3.04 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.85 2.94 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.75 2.84 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.65 2.74 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.55 2.64 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.45 2.54 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.35 2.44 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.25 2.34 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  2.15 2.24 9.73 11.00 10.70 0.30 10.03 11.30 11.00
  Aşağısı 2.14 Alınmayacak            
                   
                   
  Çiğ Koyun Sütü Doğrudan Gelir Desteği (TL/Lt)          
  A-SOĞUK 2.50          
  B-SOĞUTULMUŞ 2.50          
  C-AÇIK 2.20          
                   
                   

 

 
 
               
    SÜT ÖDEME KISTAS LİSTESİ KOD NO: LS.KKB.04
  REV. NO: 00
  REV. TARİH: 00
  Y. TARİHİ: 02.09.2019
                   
  16 OCAK 2023 TARİHİNDEN SONRA UYGULANACAK HİJYEN KISTASLARI
                   
  1- SOMATİK HÜCRE: (SOĞUK ve SOĞUTULMUŞ İNEK SÜTLERİNE UYGULANACAK )
                   
  İki aylık periyotta en az üç numunenin geometrik ortalama değerleri baz alınacak.
                   
  I. Sınıf Süt : 400,000 hücre/ml ve altında Somatik Hücresi Olan Süt  ***  TL/Lt  Prim 
  II. Sınıf Süt :400,001-800,000 hücre/ml arası Somatik Hücresi Olan Süt 0.00  TL/Lt   
  III. Sınıf Süt : 800,001 hücre/ml ve üzeri Somatik Hücresi Olan Süt  0.07  TL/Lt  Kesinti
                   
                   
                   
  2- TOPLAM BAKTERİ  : (SOĞUK ve SOĞUTULMUŞ İNEK SÜTLERİNE UYGULANACAK)
                   
  İki aylık periyotta en az üç numunenin geometrik ortalama değerleri baz alınacak.
                   
  I. Sınıf Süt : 100,000 cfu/ml ve altında Toplam Bakterisi Olan Süt  *** TL/Lt  Prim  
  II. Sınıf Süt : 100,001-800,000 cfu/ml arası Toplam Bakterisi Olan Süt  0.00  TL/Lt   
  III. Sınıf Süt: 800,001 cfu/ml  ve üzeri Toplam Bakterisi Olan Süt  0.07  TL/Lt  Kesinti
                   
                   
  3- TOPLAM BAKTERİ : (SOĞUK ve SOĞUTULMUŞ KOYUN-KEÇİ SÜTLERİNE UYGULANACAK )
                   
  Dört devrede bir uygulanacak ve iki aylık periyotta en az üç numunenin geometrik ortalama değerleri baz alınacak.
                   
  I. Sınıf Süt : 1,500,000 cfu/ml ve altında Toplam Bakterisi Olan Süt  *** TL/Lt  Prim  
  II. Sınıf Süt:1,500,001 cfu/ml  ve üzeri Toplam Bakterisi Olan Süt  0.07  TL/Lt  Kesinti
                   
                   
  ***: Somatik Hücre ve Toplam Bakteride yapılan kesintiler, prim almaya hak kazanan üreticilere verilir.  
                   


Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi

Bicare Sigorta